Products - Colours
| Product | Description |
Appearance |
Quote |
Data |
| B/005 | Blackcurrant Colour | Red/Purple | ||
| B/011 | 5% Black BN Colur | Dark Blue/Black | ||
| B/014 | Blue FCF Colour | Blue | ||
| C/011 | 5% Carmoisine Colour | Red/Purple | ||
| Negative Caramel | Dark Brown Liquid | Caramel | ||
| G/001 | Green Colour | Dark Green/Blue | ||
| G/003 | Green Colour | Dark Green | ||
| G/006 | Green Colour | Dark Yellow/Brown | ||
| G/009 | Green Colour | Dark Green/Blue | ||
| I/006 | Iron Brew Colour | Dark Orange Liquid | ||
| P/004 | Ponceau 4R | Light Red Colour | ||
| S/022 | 5% Saffron Colour | Brown/Yellow | ||
| T/001 | Tartrazine Colour | Yellow | ||
| Y/001 | Sunset Yellow Colour | Orange | ||
| Y/003 | 5% Quinoline Yellow Colour | Yellow | ||
| Y/004 | 5% Sunset Yellow Colour | Orange |

News